コース案内図

Aコース・Bコース
比較的、平坦な地形の初心者向けコース
Aコース(メロン街道)
| ホール名 | 距離 | パー |
|---|---|---|
| 1番ホール | 37メートル | 4 |
| 2番ホール | 35メートル | 3 |
| 3番ホール | 67メートル | 4 |
| 4番ホール | 28メートル | 3 |
| 5番ホール | 57メートル | 4 |
| 6番ホール | 92メートル | 4 |
| 7番ホール | 47メートル | 4 |
| 8番ホール | 42メートル | 3 |
| 9番ホール | 67メートル | 4 |
| 合計 | 472メートル | 33 |
Bコース(有珠善光寺)
| ホール名 | 距離 | パー |
|---|---|---|
| 1番ホール | 47メートル | 4 |
| 2番ホール | 33メートル | 3 |
| 3番ホール | 79メートル | 4 |
| 4番ホール | 30メートル | 3 |
| 5番ホール | 37メートル | 3 |
| 6番ホール | 64メートル | 4 |
| 7番ホール | 62メートル | 4 |
| 8番ホール | 70メートル | 4 |
| 9番ホール | 67メートル | 4 |
| 合計 | 489メートル | 33 |
Cコース・Dコース
起伏の激しい上級者向けコース
Cコース(アルトリ岬)
| ホール名 | 距離 | パー |
|---|---|---|
| 1番ホール | 87メートル | 4 |
| 2番ホール | 53メートル | 4 |
| 3番ホール | 53メートル | 4 |
| 4番ホール | 36メートル | 3 |
| 5番ホール | 55メートル | 4 |
| 6番ホール | 52メートル | 3 |
| 7番ホール | 54メートル | 4 |
| 8番ホール | 45メートル | 4 |
| 9番ホール | 40メートル | 3 |
| 合計 | 475メートル | 33 |
Dコース(北の湘南)
| ホール名 | 距離 | パー |
|---|---|---|
| 1番ホール | 59メートル | 4 |
| 2番ホール | 37メートル | 4 |
| 3番ホール | 36メートル | 3 |
| 4番ホール | 46メートル | 3 |
| 5番ホール | 58メートル | 4 |
| 6番ホール | 59メートル | 4 |
| 7番ホール | 60メートル | 4 |
| 8番ホール | 89メートル | 4 |
| 9番ホール | 39メートル | 3 |
| 合計 | 483メートル | 33 |
